On 25th August, 2022, National Health Commission of the People's Republic of China (NHC) updated The List of Microorganisms that Can be Used for Food and The List of Strains that Can be Used in Infant and Toddler Food.
In order to overcome the communication challenge, a two-year transitional period is set up for everybody to get familiar with the new name. Notably, during the transitional period, both the original and the new name are available. The specific lists are attached.
The List of Microorganisms that Can be Used for Food | ||||
New Name | Old Name | |||
No. | Genus | Species | Genus | Species |
1 | Bifidobacterium | B.adolescentis | Bifidobacterium | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animalis | B.animalis(B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.acidophilus | Lactobacillus | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Lactobacillus | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Lactobacillus | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
The List of Microorganisms that Can be Used for Food | ||||
New Name | Old Name | |||
No. | Genus | Species | Genus | Species |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacillus | L.plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilactobacillus | L.curvatus | Lactobacillus | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptococcus | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptococcus | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediococcus | P.acidilactici | Pediococcus | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bacillus | B.coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S.vitulinus |
36 | Staphylococcus | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K.marxianus | Kluyveromyces | K.marxianus |





